Arçelik S 7610 Robotto Islak Kuru Süpürge
Teslimat: Bugün sipariş verirseniz en geç 16 Haziran 2026 tarihinde kargoya verilir.
Bu ürünü alırsanız size 9,50 TL değerinde 9.499 ETRL puan puan yüklenir.
Ürün Özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Toz Kapasitesi Lt | 0,3 |
| Kablosuz Çalışma Süresi Dak. | 240 |
| Kablosuz çalışma süresi(Orta güç) Dak. | 120 |
| Kablosuz çalışma süresi(Yüksek güç) | 50 |
| Yasaklı alan Tanımlama | Evet |
| Aksesuar temizleme aparatı | Evet |
| Otomatik zemin algılama | Evet |
| Batarya V | 14.4 V |
| Batarya kapasitesi | 5200 mA |
| Batarya tipi | Lityum |
| Temizleme alanı M2 | 120 |
| Temizlik geçmişini görüntüleme | Evet |
| Yükseklik algılama sensörü | Evet |
| Halı tırmanma yüksekliği cm | 2 |
| Haritalama | Evet |
| Paspas Özelliği | Evet |
| Birden fazla harita kaydetme | Evet |
| Şarj Olma Süresi | 4-6 Saat |
| Oda Tanımlama ve isimlendirme | Evet |
| Kendi Kendine Şarj (Otomatik Şarja Dönme) | Evet |
| Lidar Sensörü | Evet |
| Emiş Gücü | 5000 pa |
| Sanal Duvar Fonksiyonu | Evet |
| Su Haznesi | 300 Ml |
| Wi-fi Bağlantısı | Evet |
| Programlama | Evet |
| Temizleme Modu | 4 |
| Mobil Uygulama | Home Direct - SDA |
| Toz Torbası Kapasitesi Lt | 4 |
| Motor Gücü | 20.16 |
| Motor Tipi (VC) | BLDC |
| Şarj istasyonu | Evet |
| Ekstra Yan Fırça | Evet |
| Ağırlık: Paketsiz Kg | 4.3 |
| Yükseklik Cm | 9.5 |
| Derinlik Cm | 34.2 |
| Boyut (cm) (GxYxD) | 34.2 |
| Urun | Fiyat | Aksiyon | |
|---|---|---|---|
|
Arçelik S 6255 C Toz Torbası Aksesuarlar
Stok: STK000600 | Stok: 1.000
|
249,00 TL
|
Ödeme Seçenekleri
- Kredi Kartı: Kredi kartı ile güvenli ödeme.
- Havale / EFT: Havale / EFT ile ödeme yapabilirsiniz.
Taksit Seçenekleri
Kategori sınırı nedeniyle en fazla 12 taksit uygulanır.
İade & Teslimat
- Teslimat: Ödeme sonrası kargo süreci başlar.
- İade: Ürün iade koşulları yakında eklenecek.
- Değişim: Ürün değişim koşulları yakında eklenecek.